Dépliant 1 pli - A3 (ouvert)

|
Tirage | Recto/Verso |
---|---|
50 | CHF 70.00 |
100 | CHF 140.00 |
200 | CHF 240.00 |
300 | CHF 315.00 |
400 | CHF 380.00 |
500 | CHF 435.00 |
600 | CHF 504.00 |
700 | CHF 567.00 |
800 | CHF 640.00 |
900 | CHF 711.00 |
1000 | CHF 780.00 |
|
Tirage | Recto/Verso |
---|---|
50 | CHF 70.00 |
100 | CHF 140.00 |
200 | CHF 240.00 |
300 | CHF 315.00 |
400 | CHF 380.00 |
500 | CHF 435.00 |
600 | CHF 504.00 |
700 | CHF 567.00 |
800 | CHF 640.00 |
900 | CHF 711.00 |
1000 | CHF 780.00 |
Format final: 210 x 297 mm (fermé) / 420 x 297 mm (ouvert)
Marge (débord): 3 mm
Format du document: 426 x 303 mm (de chaque côté 3 mm seront supprimés)
Résolution: optimale 300 dpi (au moins 150 dpi)
Mode couleur: CMJN ou Noir / Blanc
Format de fichier: PDF, JPG, TIF, EPS, PSD, AI
Les fichiers Office (Word, Powerpoint, Excel, Publisher) doivent être converti en PDF
Traits de coupe: en dehors de la marge