Dépliant 3 volets - roulé

|
Tirage | Recto/Verso |
---|---|
100 | CHF 77.50 |
200 | CHF 155.00 |
400 | CHF 270.00 |
600 | CHF 360.00 |
800 | CHF 440.00 |
1000 | CHF 510.00 |
1200 | CHF 594.00 |
1400 | CHF 672.00 |
1600 | CHF 760.00 |
1800 | CHF 846.00 |
2000 | CHF 930.00 |
|
Tirage | Recto/Verso |
---|---|
100 | CHF 77.50 |
200 | CHF 155.00 |
400 | CHF 270.00 |
600 | CHF 360.00 |
800 | CHF 440.00 |
1000 | CHF 510.00 |
1200 | CHF 594.00 |
1400 | CHF 672.00 |
1600 | CHF 760.00 |
1800 | CHF 846.00 |
2000 | CHF 930.00 |
Format final: 100 x 210 mm (fermé) / 297 x 210 mm (ouvert)
Marge (débord): 3 mm
Format du document: 303 x 210 mm (de chaque côté 3 mm seront supprimés)
Résolution: optimale 300 dpi (au moins 150 dpi)
Mode couleur: CMJN ou Noir / Blanc
Format de fichier: PDF, JPG, TIF, EPS, PSD, AI
Les fichiers Office (Word, Powerpoint, Excel, Publisher) doivent être converti en PDF
Traits de coupe: en dehors de la marge